Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
28 sep. | 20:30 | Hardegarijp DS 1 | - | DOSKO/Acta DS 3 | Hurdegaryp |
5 okt. | 21:15 | Grouw '64 DS 3 | - | Hardegarijp DS 1 | Grou |
7 okt. | 9:00 | D.O.S. (Kollumerzwaag) N4 1 | - | Hardegarijp N4 1 | Leeuwarden |
7 okt. | 9:15 | Hardegarijp N4 1 | - | DOSKO/Acta N4 1 | Leeuwarden |
7 okt. | 9:30 | J.M.C. N4 1 | - | Hardegarijp N4 1 | Leeuwarden |
7 okt. | 10:15 | Hardegarijp N4 1 | - | AVIOS N4 1 | Leeuwarden |
7 okt. | 10:45 | Hardegarijp N5 1 | - | V.V.H. N5 1 | Leeuwarden |
7 okt. | 11:00 | VC Drachten N5 3 | - | Hardegarijp N5 1 | Leeuwarden |
7 okt. | 11:15 | Hardegarijp N5 1 | - | VC Drachten N5 2 | Leeuwarden |
7 okt. | 11:45 | VC058 N5 3 | - | Hardegarijp N5 1 | Leeuwarden |
7 okt. | 12:00 | Hardegarijp N5 1 | - | VoVeSa N5 1 | Leeuwarden |
7 okt. | 12:15 | Oer 't Net N5 1 | - | Hardegarijp N5 1 | Leeuwarden |
7 okt. | 18:45 | VC Drachten MA 1 | - | Hardegarijp MA 1 | Drachten |
12 okt. | 20:30 | Hardegarijp DS 1 | - | v.v. D.S.O. DS 5 | Hurdegaryp |
13 okt. | 19:00 | Hardegarijp MA 1 | - | Havot MA 1 | Hurdegaryp |
21 okt. | 19:00 | VC058 MA 3 | - | Hardegarijp MA 1 | Leeuwarden |
2 nov. | 20:30 | Hardegarijp DS 1 | - | s.v. Oerterp DS 4 | Hurdegaryp |
4 nov. | 9:00 | AVIOS N4 1 | - | Hardegarijp N4 1 | Marum |
4 nov. | 9:15 | V.V.H. N5 1 | - | Hardegarijp N5 1 | Marum |
4 nov. | 9:30 | Hardegarijp N4 1 | - | J.M.C. N4 1 | Marum |
4 nov. | 9:30 | Hardegarijp N5 1 | - | VC Drachten N5 3 | Marum |
4 nov. | 10:00 | DOSKO/Acta N4 1 | - | Hardegarijp N4 1 | Marum |
4 nov. | 10:00 | VC Drachten N5 2 | - | Hardegarijp N5 1 | Marum |
4 nov. | 10:15 | Hardegarijp N4 1 | - | D.O.S. (Kollumerzwaag) N4 1 | Marum |
4 nov. | 10:15 | Hardegarijp N5 1 | - | VC058 N5 3 | Marum |
10 nov. | 19:30 | s.v. Thor DS 1 | - | Hardegarijp DS 1 | Gorredijk |
11 nov. | 16:15 | Havot MA 1 | - | Hardegarijp MA 1 | Hallum |
16 nov. | 20:30 | Hardegarijp DS 1 | - | Stasko DS 3 | Hurdegaryp |
17 nov. | 19:00 | Hardegarijp MA 1 | - | vc Bolsward MA 1 | Hurdegaryp |
18 nov. | 9:00 | D.O.S. (Kollumerzwaag) N4 1 | - | Hardegarijp N4 1 | Kollum |
18 nov. | 9:15 | Hardegarijp N4 1 | - | DOSKO/Acta N4 1 | Kollum |
18 nov. | 9:30 | J.M.C. N4 1 | - | Hardegarijp N4 1 | Kollum |
18 nov. | 10:15 | Hardegarijp N4 1 | - | AVIOS N4 1 | Kollum |
18 nov. | 10:45 | VoVeSa N5 1 | - | Hardegarijp N5 1 | Kollum |
18 nov. | 11:00 | Hardegarijp N5 1 | - | Oer 't Net N5 1 | Kollum |
18 nov. | 11:45 | V.V.H. N5 1 | - | Hardegarijp N5 1 | Kollum |
18 nov. | 12:00 | Hardegarijp N5 1 | - | VC Drachten N5 3 | Kollum |
18 nov. | 16:30 | Hardegarijp MA 1 | - | VC Drachten MA 1 | Hurdegaryp |
23 nov. | 21:15 | UDI DS 3 | - | Hardegarijp DS 1 | Grou |
30 nov. | 21:15 | DOSKO/Acta DS 3 | - | Hardegarijp DS 1 | Franeker |
1 dec. | 19:00 | Hardegarijp MA 1 | - | CoVos MA 1 | Hurdegaryp |
7 dec. | 20:30 | Hardegarijp DS 1 | - | Leevoc DS 6 | Hurdegaryp |
9 dec. | 16:00 | vc Bolsward MA 1 | - | Hardegarijp MA 1 | Bolsward |
14 dec. | 20:30 | Hardegarijp DS 1 | - | ODS/Tijnje DS 1 | Hurdegaryp |
16 dec. | 9:00 | AVIOS N4 1 | - | Hardegarijp N4 1 | Franeker |
16 dec. | 9:30 | Hardegarijp N4 1 | - | J.M.C. N4 1 | Franeker |
16 dec. | 10:00 | DOSKO/Acta N4 1 | - | Hardegarijp N4 1 | Franeker |
16 dec. | 10:15 | Hardegarijp N4 1 | - | D.O.S. (Kollumerzwaag) N4 1 | Franeker |
16 dec. | 10:45 | VC Drachten N5 2 | - | Hardegarijp N5 1 | Franeker |
16 dec. | 11:00 | Hardegarijp N5 1 | - | VC058 N5 3 | Franeker |
