| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov | 19:00 | Kwiek DS 4 | - | Hardegarijp DS 2 | Damwâld |
| 6 nov | 19:00 | Hardegarijp DS 1 | - | CoVos DS 9 | Hurdegaryp |
| 6 nov | 19:00 | Hardegarijp XC 1 | - | VC Drachten MC 1 | Hurdegaryp |
| 12 nov | 20:30 | Hardegarijp DS 2 | - | VC058 DS 12 | Hurdegaryp |
| 13 nov | 19:00 | s.v. Oerterp XC 2 | - | Hardegarijp XC 1 | Hurdegaryp |
| 16 nov | 20:30 | Hardegarijp DS 1 | - | A.V.C. '69 DS 6 | Hurdegaryp |
| 19 nov | 19:15 | Leevoc DS 6 | - | Hardegarijp DS 2 | Leeuwarden |
| 20 nov | 19:00 | Hardegarijp DS 1 | - | Oudehaske DS 2 | Hurdegaryp |
| 20 nov | 19:00 | Hardegarijp XC 1 | - | AFC Volleybal MC 2 | Hurdegaryp |
| 21 nov | 16:30 | Advendo XB 1 | - | Hardegarijp XB 1 | Langezwaag |
| 27 nov | 19:15 | v.v. Tijnje XB 1 | - | Hardegarijp XB 1 | Tijnje |
| 28 nov | 17:00 | VC Drachten MC 1 | - | Hardegarijp XC 1 | Drachten |
| 4 dec | 19:00 | Top en Twel DS 4 | - | Hardegarijp DS 1 | Oppenhuizen |
| 4 dec | 19:00 | Hardegarijp XB 1 | - | Advendo XB 1 | Hurdegaryp |
| 7 dec | 20:30 | HVC Hemrik DS 2 | - | Hardegarijp DS 1 | Hemrik |
| 10 dec | 19:30 | DOSKO/Acta DS 6 | - | Hardegarijp DS 2 | Franeker |
| 11 dec | 19:00 | Hardegarijp DS 1 | - | VC058 DS 10 | Hurdegaryp |
| 11 dec | 19:00 | Hardegarijp XB 1 | - | VC Drachten XB 1 | Hurdegaryp |
| 14 dec | 20:30 | Hardegarijp DS 1 | - | v.c. Joure DS 6 | Hurdegaryp |
| 14 jan | 20:30 | Hardegarijp DS 2 | - | s.v. Suameer DS 1 | Hurdegaryp |
| 14 jan | 21:00 | Advendo DS 2 | - | Hardegarijp DS 1 | Langezwaag |
| 28 jan | 20:30 | Hardegarijp DS 2 | - | SC Veenwouden DS 3 | Hurdegaryp |
| 29 jan | 19:00 | Hardegarijp DS 1 | - | Punt Ut DS 4 | Hurdegaryp |
| 4 feb | 19:15 | VC Drachten DS 5 | - | Hardegarijp DS 2 | Drachten |
| 5 feb | 19:15 | A.V.C. '69 DS 6 | - | Hardegarijp DS 1 | Akkrum |
| 11 feb | 20:30 | Hardegarijp DS 2 | - | Kwiek DS 4 | Hurdegaryp |
| 13 feb | 18:00 | CoVos DS 9 | - | Hardegarijp DS 1 | Easterein |
| 11 mrt | 19:15 | VC058 DS 12 | - | Hardegarijp DS 2 | Leeuwarden |
| 12 mrt | 19:00 | Hardegarijp DS 1 | - | Top en Twel DS 4 | Hurdegaryp |
| 18 mrt | 20:30 | Hardegarijp DS 2 | - | Leevoc DS 6 | Hurdegaryp |
| 19 mrt | 20:30 | Oudehaske DS 2 | - | Hardegarijp DS 1 | Oudehaske |
| 2 apr | 19:00 | Hardegarijp DS 1 | - | HVC Hemrik DS 2 | Hurdegaryp |
| 8 apr | 20:30 | Hardegarijp DS 2 | - | DOSKO/Acta DS 6 | Hurdegaryp |
| 15 apr | 19:15 | Volleybalclub Burgum DS 4 | - | Hardegarijp DS 2 | Burgum |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien